金库 BNCB 总持仓2 个金库
137,558.56BNCB
v4.1 + v4.2 · 当前余额
v4.1 + v4.2 · 当前余额
参考单价 $7.0370 / BNCB
已发行普通股
41,173,850 股
| 序位 | 股东 / 比较对象 | 持股比例 | 持股数量 / 股 |
|---|---|---|---|
| 01 | Vanguard Capital Management, LLC持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1313F · Fintel来源合并列示两个 Vanguard 管理人的持仓,日期分别核对。 | 5.24% | 2,159,312 |
| 02 | YZi Labs持仓截至 待核实申报 待核实 | 5.22% | 2,150,481 |
| 03 | Brevan Howard Capital Management LP持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1413F · Fintel | 3.69% | 1,519,218 |
| 04 | Saba Capital Management, L.P.持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1413F · Fintel | 2.98% | 1,225,620 |
| 05 | Jiajin He持仓截至 待核实申报 待核实 | 2.21% | 911,524 |
| 06 | David Namdar持仓截至 待核实申报 待核实 | 2.1% | 864,428 |
| 07 | Hans Thomas持仓截至 待核实申报 待核实 | 2.02% | 831,683 |
| 08 | BlackRock, Inc.持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-0713F · Fintel | 1.9% | 781,951 |
| 09 | Geode Capital Management, LLC持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1213F · Fintel | 1.16% | 476,846 |
| 10 | BTG Pactual Global Asset Management Ltd.持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1413F · Fintel | 0.96% | 396,040 |
| 11 | UBS Asset Management AG持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1313F · Fintel | 0.94% | 385,616 |
| 12 | Arrington Capital Investment Management, LLC持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1113F · Fintel | 0.78% | 320,545 |
| 13 | Millennium Management LLC持仓截至 2026-06-30Finranks申报 2026-08-1413F · Fintel | 0.72% | 296,577 |
| 14 | State Street Investment Management持仓截至 待核实申报 2026-08-0713F · Fintel | 0.47% | 194,361 |
| 15 | Genius 基金会金库等值持仓新旧金库合计 · 核验快照 09/21 11:54 | ≈ 0.334% | ≈ 137,559 |
| 16 | Northern Trust Global Investments持仓截至 待核实申报 2026-08-1313F · Fintel | 0.23% | 94,978 |
| 17 | Susquehanna International Group, LLP持仓截至 待核实申报 2026-08-1413F · Fintel | 0.19% | 78,917 |
| 18 | Marshall Wace LLP持仓截至 待核实申报 2026-08-1313F · Fintel | 0.17% | 69,981 |
| 19 | Jane Street Group, LLC持仓截至 待核实申报 2026-08-1413F · Fintel | 0.16% | 67,926 |
| 20 | Morgan Stanley持仓截至 待核实申报 2026-08-1313F · Fintel | 0.13% | 51,890 |
| 21 | Citadel Advisors LLC持仓截至 2026-06-30SEC申报 2026-09-0213F-HR/A · SEC | 0.12% | 48,379 |
20 位正股股东的数量及比例采用 Simply Wall St 快照(核验:2026-09-21),申报日期及持仓截至日按各行来源补充,尚未确认的日期标为“待核实”。核对日期不等于持仓日期,最新申报也不代表实时持仓。另插入 Genius 基金会的股票等值持仓,随金库余额更新排序;基金会比较行不代表登记股东身份。YZi Labs 按同一批股份合并列示,避免重复计算。